Flight Report

Flight Date
29 Oct 2025
Review Status
Approved
Flight Number
AP1802
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
NELU3B NELUX NELU1N
Aircraft
PMDG 737-800 Albastar EC-NAB
Fuel Used
1,185kg
Distance
78nm
Passengers
189
Cargo
3,473kg
Departure Time
07:34:59
Arrival Time
08:05:02
Flight Duration
00:30:03
Earnings
$50.08
Flight XP
500
Performance Score
100%
Landing Rate
-109fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -109fpm)

Take-off G-Force
1g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-8.45°
Rotate Bank
-0.14°
Gear-up Speed
5kt
Gear-up Altitude
40ft
Take-Off Winds
040/5kt
TAT Departure/Arrival
20°C/22°C
Touch-down G-Force
0.97g
Touch-down Speed
135kt
Touch-down Pitch
-2.61°
Touch-down Bank
2.22°
Gear-down Speed
209kt
Gear-down Altitude
3,680ft
Landing Winds
183/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[07:02:21utc] You have successfully logged in Christian Urban.
[07:34:58utc] Your flight to LEIB has now been started.
[07:34:58utc] Aircraft boarding in progress
[07:35:14utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:35:14utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:35:23utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:35:24utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:35:28utc] Landing lights OFF
[07:35:30utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:35:31utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:35:42utc] Detected aircraft taxiing
[07:36:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 40ft
[07:36:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 40ft
[07:36:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 40ft
[07:36:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 40ft
[07:36:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 40ft
[07:36:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 40ft
[07:36:40utc] Starting engine(s)
[07:36:47utc] Landing lights ON
[07:37:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:37:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:37:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:37:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:37:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:37:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[07:37:47utc] Landing lights OFF
[07:38:55utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 40ft
[07:38:56utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 12kt, ALT 40ft
[07:39:04utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 12kt, ALT 40ft
[07:39:05utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 12kt, ALT 40ft
[07:39:09utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 40ft
[07:39:09utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 12kt, ALT 40ft
[07:40:53utc] Gear UP, IAS 21kt, GS 17kt, ALT 40ft
[07:40:54utc] Gear DOWN, IAS 20kt, GS 17kt, ALT 40ft
[07:41:07utc] Gear UP, IAS 24kt, GS 19kt, ALT 40ft
[07:41:08utc] Gear DOWN, IAS 24kt, GS 19kt, ALT 40ft
[07:41:14utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 19kt, ALT 40ft
[07:41:14utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 19kt, ALT 40ft
[07:41:16utc] Landing lights ON
[07:41:40utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 19kt, ALT 40ft
[07:41:41utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 19kt, ALT 40ft
[07:41:58utc] Detected take-off roll, WIND 040/6kt
[07:42:24utc] Departing LEPA, IAS 163kt, G-force 1g, pitch -8.45deg, bank -0.14deg, VS 36fpm, HDG 238deg
[07:42:32utc] Gear UP, IAS 181kt, GS 187kt, ALT 160ft
[07:42:32utc] Aircraft at 190ft, IAS 183kt, GS 189kt, HDG 238deg, TAT 20deg, WIND 043/4kt
[07:42:49utc] Aircraft climbing, IAS 206kt, GS 210kt, VS 2858fpm, ALT 860ft, PITCH -12.91deg, HDG 236deg, TAT 23deg, WIND 122/5kt
[07:43:43utc] Gear DOWN, IAS 209kt, GS 208kt, ALT 3680ft
[07:43:44utc] Gear UP, IAS 209kt, GS 208kt, ALT 3690ft
[07:44:30utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[07:44:31utc] FLAPS 1, IAS 212kt
[07:44:37utc] FLAPS UP, IAS 220kt
[07:45:03utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 249kt, ALT 6730ft
[07:45:03utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 249kt, ALT 6740ft
[07:46:03utc] Landing lights OFF, ALT 9970ft
[07:47:13utc] Aircraft at 11060ft, IAS 313kt, GS 338kt, HDG 237deg, TAT 18deg, WIND 247/31kt
[07:48:05utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 304kt, ALT 11050ft
[07:48:34utc] Spoilers RETRACTED , IAS 279kt, ALT 11030ft
[07:48:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 283kt, ALT 10890ft
[07:48:39utc] Aircraft descending, ALT 10840ft, IAS 284kt, GS 305kt, HDG 237deg, VS -2250fpm, TAT 15deg, WIND 247/31kt
[07:49:17utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 280kt, ALT 9960ft
[07:49:17utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 280kt, ALT 9950ft
[07:49:19utc] Landing lights ON, ALT 9920ft
[07:49:30utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 270kt, ALT 9730ft
[07:49:30utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 270kt, ALT 9720ft
[07:49:50utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 257kt, ALT 9390ft
[07:49:50utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 257kt, ALT 9380ft
[07:49:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 242kt, ALT 9240ft
[07:50:07utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 241kt, ALT 9090ft
[07:50:09utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 9060ft
[07:50:20utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 247kt, ALT 8890ft
[07:50:20utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 247kt, ALT 8880ft
[07:50:22utc] Gear DOWN, IAS 240kt, GS 247kt, ALT 8840ft
[07:50:23utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 247kt, ALT 8840ft
[07:56:03utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 237kt, ALT 4060ft
[07:56:04utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 237kt, ALT 4060ft
[07:56:19utc] Gear DOWN, IAS 239kt, GS 239kt, ALT 3840ft
[07:56:19utc] Gear UP, IAS 239kt, GS 239kt, ALT 3840ft
[07:57:47utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[07:57:48utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[07:57:51utc] Aircraft at 2980ft, IAS 207kt, GS 206kt, HDG 240deg, TAT 23deg, WIND 205/16kt
[07:57:52utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[07:57:52utc] FLAPS UP, IAS 206kt
[07:57:54utc] FLAPS 1, IAS 205kt
[07:57:58utc] Aircraft descending, ALT 2980ft, IAS 202kt, GS 202kt, HDG 240deg, VS -93fpm, TAT 23deg, WIND 205/16kt
[07:58:02utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[07:58:13utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[07:58:13utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[07:58:13utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[07:58:13utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[07:58:14utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[07:58:14utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[07:58:15utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[07:58:15utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[07:58:15utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[07:58:48utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[07:58:48utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[07:58:51utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[07:59:17utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 177kt, ALT 1780ft
[07:59:17utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 177kt, ALT 1770ft
[07:59:17utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 177kt, ALT 1770ft
[07:59:26utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[07:59:35utc] On approach, IAS 166, VS -832fpm, ALT 1520ft, pitch -2.57deg, HDG 239deg
[07:59:42utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[07:59:43utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[07:59:43utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[07:59:43utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[07:59:43utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[07:59:44utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[07:59:44utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[07:59:44utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[07:59:45utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[07:59:45utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[07:59:45utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[07:59:46utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[07:59:46utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[07:59:46utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[07:59:47utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[07:59:47utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[07:59:48utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[08:00:01utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[08:00:19utc] Gear UP, IAS 152kt, GS 152kt, ALT 910ft
[08:00:19utc] Gear DOWN, IAS 151kt, GS 152kt, ALT 910ft
[08:00:23utc] Gear UP, IAS 152kt, GS 152kt, ALT 870ft
[08:00:23utc] Gear DOWN, IAS 152kt, GS 152kt, ALT 860ft
[08:00:26utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 150kt, ALT 830ft
[08:00:26utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 150kt, ALT 820ft
[08:00:37utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 152kt, ALT 670ft
[08:00:38utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 152kt, ALT 660ft
[08:01:32utc] Landed with a landing rate of -109fpm, touchdown speed 135kt, G-force 0.97g, pitch -2.61deg, bank 2.22deg
[08:01:34utc] Spoilers DEPLOYED
[08:02:08utc] Spoilers RETRACTED
[08:02:10utc] FLAPS 6
[08:02:10utc] FLAPS 4
[08:02:10utc] FLAPS 2
[08:02:10utc] FLAPS 1
[08:02:11utc] FLAPS UP
[08:02:11utc] FLAPS FULL
[08:02:11utc] Aircraft taxiing to the ramp
[08:02:17utc] FLAPS 7
[08:02:21utc] FLAPS 6
[08:02:25utc] FLAPS 5
[08:02:27utc] FLAPS 4
[08:02:31utc] FLAPS 3
[08:02:32utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:33utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:35utc] FLAPS 2
[08:02:39utc] FLAPS 1
[08:02:40utc] Landing lights OFF
[08:02:43utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:45utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:46utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:47utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:47utc] FLAPS UP
[08:02:48utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:50utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:50utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:51utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:53utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:54utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 14kt, ALT 10ft
[08:02:56utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 10ft
[08:02:57utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 10ft
[08:03:00utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 10ft
[08:03:01utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 10ft
[08:03:05utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 10ft
[08:03:06utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 12kt, ALT 10ft
[08:03:45utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 10ft
[08:03:46utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 10kt, ALT 10ft
[08:03:53utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 8kt, ALT 10ft
[08:03:54utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 8kt, ALT 10ft
[08:04:00utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 6kt, ALT 10ft
[08:04:01utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 6kt, ALT 10ft
[08:04:29utc] Landing lights ON
[08:04:31utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:32utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:34utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:35utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:36utc] Engine(s) shutdown
[08:04:36utc] Aircraft parked
[08:04:38utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:38utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:47utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:47utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:53utc] Gear UP, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 10ft
[08:04:54utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 0kt, ALT 10ft

Altitude Profile