Flight Report

Flight Date
14 Aug 2024
Review Status
Approved
Flight Number
UX4025
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MITO3A MITOS N851 RUXET RUXE2P
Aircraft
PMDG 737-800 Air Europa EC-NVQ
Fuel Used
2,505kg
Distance
232nm
Passengers
144
Cargo
3,592kg
Departure Time
13:33:02
Arrival Time
14:25:03
Flight Duration
00:52:01
Earnings
$406.00
Flight XP
415
Performance Score
83%
Landing Rate
-297fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (83%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
FAIL
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -297fpm)

Take-off G-Force
1.06g
Rotate Speed
152kt
Rotate Pitch
-10.57°
Rotate Bank
-0.16°
Gear-up Speed
9kt
Gear-up Altitude
90ft
Take-Off Winds
120/6kt
TAT Departure/Arrival
26°C/26°C
Touch-down G-Force
1.2g
Touch-down Speed
126kt
Touch-down Pitch
-5.27°
Touch-down Bank
-0.09°
Gear-down Speed
219kt
Gear-down Altitude
3,040ft
Landing Winds
037/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[13:33:05utc] Your flight to LEPA has now been started.
[13:33:06utc] Aircraft boarding in progress
[13:33:09utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[13:33:09utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[13:33:10utc] Landing lights OFF
[13:33:10utc] Gear UP, IAS 8kt, GS 0kt, ALT 90ft
[13:33:11utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 0kt, ALT 90ft
[13:33:12utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 0kt, ALT 90ft
[13:33:13utc] Detected aircraft taxiing
[13:33:14utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 2kt, ALT 90ft
[13:33:14utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 2kt, ALT 90ft
[13:33:15utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 4kt, ALT 90ft
[13:33:16utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 6kt, ALT 90ft
[13:33:17utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 8kt, ALT 90ft
[13:33:18utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 8kt, ALT 90ft
[13:33:19utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 10kt, ALT 90ft
[13:33:21utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 12kt, ALT 90ft
[13:33:24utc] Gear DOWN, IAS 19kt, GS 14kt, ALT 90ft
[13:33:24utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 14kt, ALT 90ft
[13:33:25utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 90ft
[13:33:28utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 8kt, ALT 90ft
[13:33:28utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 90ft
[13:33:29utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 90ft
[13:33:29utc] Gear DOWN, IAS 6kt, GS 6kt, ALT 90ft
[13:33:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 90ft
[13:33:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 90ft
[13:33:38utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 12kt, ALT 80ft
[13:33:38utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 14kt, ALT 80ft
[13:33:39utc] Gear UP, IAS 11kt, GS 14kt, ALT 80ft
[13:33:39utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 14kt, ALT 80ft
[13:34:03utc] Gear UP, IAS 41kt, GS 33kt, ALT 70ft
[13:34:03utc] Gear DOWN, IAS 42kt, GS 33kt, ALT 70ft
[13:34:16utc] Landing lights ON
[13:34:23utc] Gear UP, IAS 39kt, GS 33kt, ALT 60ft
[13:34:24utc] Gear DOWN, IAS 39kt, GS 33kt, ALT 60ft
[13:34:33utc] Gear UP, IAS 41kt, GS 33kt, ALT 50ft
[13:34:34utc] Gear DOWN, IAS 40kt, GS 33kt, ALT 50ft
[13:34:52utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 16kt, ALT 50ft
[13:34:53utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 16kt, ALT 50ft
[13:34:56utc] Gear UP, IAS 20kt, GS 16kt, ALT 50ft
[13:34:57utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 16kt, ALT 50ft
[13:35:01utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:01utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:02utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:02utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:04utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:05utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:08utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:09utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:09utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:10utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:10utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:12utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 12kt, ALT 50ft
[13:35:25utc] Detected take-off roll, WIND 120/8kt
[13:35:48utc] Departing LEAL, IAS 152kt, G-force 1.06g, pitch -10.57deg, bank -0.16deg, VS 274fpm, HDG 279deg
[13:35:53utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 169kt, ALT 230ft
[13:36:08utc] Aircraft climbing, IAS 172kt, GS 179kt, VS 2909fpm, ALT 1040ft, PITCH -15.24deg, HDG 279deg, TAT 28deg, WIND 033/5kt
[13:36:18utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[13:36:18utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[13:36:19utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[13:36:19utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[13:36:21utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[13:36:25utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[13:36:45utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[13:36:46utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[13:36:52utc] FLAPS UP, IAS 217kt
[13:36:58utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 3040ft
[13:36:58utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 3050ft
[13:37:15utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 235kt, ALT 3920ft
[13:37:15utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 235kt, ALT 3930ft
[13:37:17utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 4070ft
[13:37:18utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 4080ft
[13:37:34utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 5090ft
[13:37:34utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 233kt, ALT 5100ft
[13:39:00utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 249kt, ALT 9650ft
[13:39:00utc] Gear UP, IAS 219kt, GS 249kt, ALT 9660ft
[13:39:07utc] Landing lights OFF, ALT 9990ft
[13:39:16utc] Gear DOWN, IAS 218kt, GS 257kt, ALT 10430ft
[13:39:16utc] Gear UP, IAS 218kt, GS 257kt, ALT 10430ft
[13:40:48utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 294kt, ALT 14320ft
[13:40:48utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 295kt, ALT 14320ft
[13:45:58utc] Aircraft at 24340ft, IAS 277kt, GS 410kt, HDG 066deg, TAT -5deg, WIND 287/13kt
[13:46:09utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 408kt, VS 106fpm, ALT 24360ft, PITCH -2.92deg, HDG 066deg, TAT -5deg, WIND 287/13kt
[13:46:20utc] Aircraft at 24370ft, IAS 274kt, GS 408kt, HDG 066deg, TAT -5deg, WIND 287/16kt
[13:46:35utc] Aircraft climbing, IAS 276kt, GS 410kt, VS 73fpm, ALT 24380ft, PITCH -2.95deg, HDG 066deg, TAT -5deg, WIND 285/16kt
[13:46:49utc] Aircraft at 24380ft, IAS 277kt, GS 414kt, HDG 066deg, TAT -5deg, WIND 285/17kt
[13:50:38utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 410kt, VS 58fpm, ALT 24370ft, PITCH -2.96deg, HDG 067deg, TAT -5deg, WIND 259/13kt
[13:50:47utc] Aircraft at 24370ft, IAS 273kt, GS 410kt, HDG 067deg, TAT -5deg, WIND 259/16kt
[13:51:43utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 410kt, VS 81fpm, ALT 24380ft, PITCH -2.9deg, HDG 082deg, TAT -6deg, WIND 251/13kt
[13:51:53utc] Aircraft at 24370ft, IAS 273kt, GS 408kt, HDG 083deg, TAT -5deg, WIND 250/13kt
[13:56:32utc] Aircraft descending, ALT 24350ft, IAS 268kt, GS 400kt, HDG 084deg, VS -73fpm, TAT -6deg, WIND 222/15kt
[13:56:42utc] Aircraft at 24350ft, IAS 262kt, GS 391kt, HDG 084deg, TAT -7deg, WIND 221/15kt
[13:57:24utc] Aircraft climbing, IAS 257kt, GS 385kt, VS 73fpm, ALT 24370ft, PITCH -3.46deg, HDG 084deg, TAT -8deg, WIND 219/16kt
[13:57:35utc] Aircraft at 24380ft, IAS 257kt, GS 385kt, HDG 084deg, TAT -8deg, WIND 218/17kt
[13:57:51utc] Aircraft descending, ALT 24360ft, IAS 251kt, GS 375kt, HDG 084deg, VS -93fpm, TAT -9deg, WIND 217/17kt
[13:58:02utc] Aircraft at 24350ft, IAS 244kt, GS 367kt, HDG 084deg, TAT -9deg, WIND 216/17kt
[13:59:25utc] Aircraft climbing, IAS 202kt, GS 309kt, VS 174fpm, ALT 24370ft, PITCH -6.51deg, HDG 085deg, TAT -14deg, WIND 212/19kt
[13:59:49utc] Aircraft at 24400ft, IAS 215kt, GS 327kt, HDG 085deg, TAT -13deg, WIND 210/19kt
[14:00:04utc] Aircraft descending, ALT 24390ft, IAS 216kt, GS 329kt, HDG 085deg, VS -73fpm, TAT -13deg, WIND 210/20kt
[14:00:30utc] Aircraft at 24370ft, IAS 213kt, GS 325kt, HDG 086deg, TAT -13deg, WIND 208/20kt
[14:00:54utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 323kt, VS 373fpm, ALT 24390ft, PITCH -6.01deg, HDG 058deg, TAT -14deg, WIND 208/20kt
[14:01:07utc] Aircraft descending, ALT 24380ft, IAS 208kt, GS 325kt, HDG 054deg, VS -102fpm, TAT -14deg, WIND 208/21kt
[14:01:21utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 323kt, VS 57fpm, ALT 24390ft, PITCH -5.86deg, HDG 053deg, TAT -14deg, WIND 207/21kt
[14:01:42utc] Aircraft at 24400ft, IAS 212kt, GS 330kt, HDG 053deg, TAT -13deg, WIND 206/22kt
[14:02:29utc] Aircraft descending, ALT 24080ft, IAS 218kt, GS 336kt, HDG 054deg, VS -3690fpm, TAT -12deg, WIND 205/23kt
[14:05:13utc] Gear DOWN, IAS 330kt, GS 428kt, ALT 15170ft
[14:05:13utc] Gear UP, IAS 330kt, GS 428kt, ALT 15160ft
[14:05:16utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 330kt, ALT 15040ft
[14:05:51utc] Gear DOWN, IAS 309kt, GS 395kt, ALT 13820ft
[14:05:51utc] Gear UP, IAS 309kt, GS 395kt, ALT 13810ft
[14:07:53utc] Gear DOWN, IAS 315kt, GS 360kt, ALT 7380ft
[14:07:53utc] Gear UP, IAS 315kt, GS 360kt, ALT 7370ft
[14:07:54utc] Landing lights ON, ALT 7300ft
[14:08:00utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 358kt, ALT 6980ft
[14:08:00utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 358kt, ALT 6970ft
[14:11:24utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 292kt, ALT 2380ft
[14:11:24utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 292kt, ALT 2380ft
[14:11:31utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 288kt, ALT 2290ft
[14:11:31utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 288kt, ALT 2280ft
[14:11:44utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 270kt, ALT 2190ft
[14:11:45utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 270kt, ALT 2180ft
[14:11:59utc] Gear DOWN, IAS 233kt, GS 257kt, ALT 2060ft
[14:11:59utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 255kt, ALT 2060ft
[14:12:19utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[14:12:19utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[14:12:19utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[14:12:20utc] FLAPS UP, IAS 207kt
[14:12:20utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[14:12:20utc] FLAPS UP, IAS 208kt
[14:12:27utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[14:12:33utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[14:12:34utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[14:12:34utc] Spoilers RETRACTED , IAS 193kt, ALT 2030ft
[14:12:35utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[14:12:36utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[14:12:36utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[14:12:37utc] Aircraft climbing, IAS 189kt, GS 212kt, VS 210fpm, ALT 2040ft, PITCH -6.45deg, HDG 241deg, TAT 28deg, WIND 037/12kt
[14:12:37utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[14:12:37utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[14:12:39utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[14:12:53utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 190kt, ALT 2040ft
[14:12:53utc] Gear UP, IAS 176kt, GS 190kt, ALT 2040ft
[14:12:58utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 187kt, ALT 2070ft
[14:12:58utc] Gear UP, IAS 175kt, GS 187kt, ALT 2070ft
[14:13:08utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 189kt, ALT 2070ft
[14:13:08utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 189kt, ALT 2070ft
[14:13:09utc] Aircraft at 2070ft, IAS 178kt, GS 187kt, HDG 315deg, TAT 27deg, WIND 040/11kt
[14:13:26utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[14:13:26utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[14:13:27utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[14:13:27utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[14:13:27utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[14:13:27utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[14:13:28utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[14:13:28utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[14:13:29utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[14:13:29utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[14:13:29utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[14:13:39utc] Aircraft descending, ALT 2070ft, IAS 171kt, GS 173kt, HDG 008deg, VS -84fpm, TAT 27deg, WIND 035/8kt
[14:13:49utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 1930ft
[14:13:49utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 173kt, ALT 1930ft
[14:14:02utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 1790ft
[14:14:02utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 173kt, ALT 1780ft
[14:14:02utc] Gear DOWN, IAS 171kt, GS 173kt, ALT 1780ft
[14:14:04utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[14:14:04utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[14:14:06utc] FLAPS 5, IAS 170kt
[14:14:25utc] Aircraft at 1660ft, IAS 158kt, GS 157kt, HDG 044deg, TAT 26deg, WIND 047/10kt
[14:14:37utc] Aircraft descending, ALT 1610ft, IAS 163kt, GS 159kt, HDG 042deg, VS -517fpm, TAT 27deg, WIND 047/12kt
[14:14:38utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[14:14:38utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[14:14:40utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[14:14:44utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[14:14:49utc] FLAPS FULL, IAS 150kt
[14:14:53utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 144kt, VS 130fpm, ALT 1580ft, PITCH -4.42deg, HDG 042deg, TAT 26deg, WIND 034/12kt
[14:15:06utc] Aircraft descending, ALT 1560ft, IAS 145kt, GS 144kt, HDG 042deg, VS -143fpm, TAT 26deg, WIND 044/7kt
[14:15:12utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 145kt, ALT 1550ft
[14:15:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 144kt, ALT 1550ft
[14:15:15utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 144kt, ALT 1540ft
[14:15:16utc] Spoilers RETRACTED , IAS 146kt, ALT 1530ft
[14:15:18utc] Aircraft at 1530ft, IAS 147kt, GS 144kt, HDG 042deg, TAT 26deg, WIND 053/10kt
[14:16:05utc] Aircraft climbing, IAS 149kt, GS 144kt, VS 57fpm, ALT 1550ft, PITCH -3.12deg, HDG 042deg, TAT 26deg, WIND 051/12kt
[14:16:11utc] Aircraft at 1550ft, IAS 147kt, GS 146kt, HDG 042deg, TAT 26deg, WIND 044/9kt
[14:16:18utc] On approach, IAS 144, VS -769fpm, ALT 1500ft, pitch 0.39deg, HDG 040deg
[14:18:22utc] Landed with a landing rate of -297fpm, touchdown speed 126kt, G-force 1.2g, pitch -5.27deg, bank -0.09deg
[14:18:23utc] Spoilers DEPLOYED
[14:18:51utc] Gear UP, IAS 55kt, GS 45kt, ALT 30ft
[14:18:52utc] Gear DOWN, IAS 54kt, GS 45kt, ALT 30ft
[14:18:59utc] Gear UP, IAS 50kt, GS 41kt, ALT 30ft
[14:19:01utc] Gear DOWN, IAS 49kt, GS 41kt, ALT 30ft
[14:19:29utc] Spoilers RETRACTED
[14:19:30utc] FLAPS 4
[14:19:30utc] FLAPS UP
[14:19:30utc] FLAPS FULL
[14:19:34utc] Aircraft taxiing to the ramp
[14:19:37utc] FLAPS 7
[14:19:41utc] FLAPS 6
[14:19:45utc] FLAPS 5
[14:19:45utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 17kt, ALT 30ft
[14:19:46utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 17kt, ALT 30ft
[14:19:47utc] FLAPS 4
[14:19:50utc] Landing lights OFF
[14:19:51utc] FLAPS 3
[14:19:52utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 17kt, ALT 30ft
[14:19:53utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 17kt, ALT 30ft
[14:19:53utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 17kt, ALT 30ft
[14:19:54utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 17kt, ALT 30ft
[14:19:55utc] FLAPS 2
[14:19:59utc] FLAPS 1
[14:20:07utc] FLAPS UP
[14:20:20utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 21kt, ALT 30ft
[14:20:21utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 21kt, ALT 30ft
[14:20:22utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 21kt, ALT 30ft
[14:20:23utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:20:24utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:20:24utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:20:25utc] Gear UP, IAS 16kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:26utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:28utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:28utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:30utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:30utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:31utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:32utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:33utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:33utc] Gear DOWN, IAS 14kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:37utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:39utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:41utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:42utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:44utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:45utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 27kt, ALT 30ft
[14:20:46utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:46utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:48utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:49utc] Gear DOWN, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:53utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:54utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:54utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:20:55utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:21:00utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:21:01utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:21:02utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:21:03utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:12utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:12utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:13utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:13utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:14utc] Gear UP, IAS 14kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:15utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:16utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:16utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:21:27utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:21:28utc] Gear DOWN, IAS 16kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:21:30utc] Gear UP, IAS 17kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:21:31utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:19utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:20utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:21utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:21utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:22utc] Gear UP, IAS 13kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:22utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:23utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:24utc] Gear DOWN, IAS 12kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:24utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 25kt, ALT 30ft
[14:22:26utc] Gear DOWN, IAS 15kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:22:42utc] Gear UP, IAS 12kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:22:43utc] Gear DOWN, IAS 11kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:22:51utc] Gear UP, IAS 10kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:22:51utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 23kt, ALT 30ft
[14:22:56utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 21kt, ALT 30ft
[14:22:56utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 21kt, ALT 30ft
[14:23:16utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 10kt, ALT 30ft
[14:23:17utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 10kt, ALT 30ft
[14:23:22utc] Gear UP, IAS 5kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:25utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 8kt, ALT 30ft
[14:23:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[14:24:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[14:24:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[14:24:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[14:24:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 10kt, ALT 30ft
[14:24:43utc] Landing lights ON
[14:24:48utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[14:24:49utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 30ft
[14:24:50utc] Engine(s) shutdown
[14:24:50utc] Aircraft parked
[14:24:51utc] Gear UP, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 30ft
[14:24:51utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 30ft
[14:25:00utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[14:25:01utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[14:25:02utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft
[14:25:03utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 30ft

Altitude Profile