Flight Report
Pilot
Flight Date
27 Oct 2024
Review Status
Approved
Flight Number
FI579
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT BIMBO DCT EKNOT EKNO1P
Aircraft
iFly 737-MAX8 Icelandair TF-ICP (178Seat)
Fuel Used
2,552kg
Distance
321nm
Passengers
172
Cargo
4,187kg
Departure Time
15:32:38
Arrival Time
16:37:31
Flight Duration
01:04:53
Earnings
$561.75
Flight XP
495
Performance Score
99%
Landing Rate
-192fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (99%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -192fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
157kt
Rotate Pitch
-8.91°
Rotate Bank
-1.42°
Gear-up Speed
173kt
Gear-up Altitude
190ft
Take-Off Winds
000/24kt
TAT Departure/Arrival
27°C/20°C
Touch-down G-Force
1.2g
Touch-down Speed
145kt
Touch-down Pitch
-5.27°
Touch-down Bank
-1.14°
Gear-down Speed
173kt
Gear-down Altitude
2,050ft
Landing Winds
009/17kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[15:16:35utc] You have successfully logged in Christian Urban.
[15:32:37utc] Your flight to LPMA has now been started.
[15:32:38utc] Aircraft boarding in progress
[15:33:21utc] FLAPS 1
[15:33:22utc] FLAPS 3
[15:34:19utc] Starting engine(s)
[15:36:08utc] Detected aircraft taxiing
[15:39:03utc] Detected take-off roll, WIND 000/24kt
[15:39:22utc] Departing GCRR, IAS 157kt, G-force 1.04g, pitch -8.91deg, bank -1.42deg, VS 163fpm, HDG 026deg
[15:39:28utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 152kt, ALT 190ft
[15:39:44utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 161kt, VS 3428fpm, ALT 990ft, PITCH -15.38deg, HDG 037deg, TAT 25deg, WIND 009/24kt
[15:39:45utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[15:39:45utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[15:39:46utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[15:40:02utc] FLAPS UP, IAS 209kt
[15:42:35utc] Landing lights OFF, ALT 11190ft
[15:56:03utc] Aircraft at 32470ft, IAS 265kt, GS 406kt, HDG 319deg, TAT -19deg, WIND 311/28kt
[15:58:52utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 299kt, ALT 32460ft
[15:58:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 298kt, ALT 32460ft
[15:59:05utc] Aircraft climbing, IAS 296kt, GS 459kt, VS 65fpm, ALT 32470ft, PITCH -2.27deg, HDG 320deg, TAT -13deg, WIND 339/25kt
[15:59:14utc] Aircraft at 32470ft, IAS 296kt, GS 457kt, HDG 321deg, TAT -13deg, WIND 341/26kt
[16:10:16utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 451kt, VS 89fpm, ALT 32520ft, PITCH -2.57deg, HDG 344deg, TAT -14deg, WIND 036/45kt
[16:10:29utc] Aircraft at 32520ft, IAS 293kt, GS 447kt, HDG 347deg, TAT -14deg, WIND 035/45kt
[16:13:19utc] Aircraft descending, ALT 32460ft, IAS 277kt, GS 420kt, HDG 348deg, VS -871fpm, TAT -16deg, WIND 031/44kt
[16:13:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 275kt, ALT 32220ft
[16:13:42utc] Spoilers RETRACTED , IAS 274kt, ALT 31560ft
[16:13:56utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 277kt, ALT 30880ft
[16:13:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 277kt, ALT 30870ft
[16:13:56utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 277kt, ALT 30850ft
[16:13:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 277kt, ALT 30840ft
[16:13:57utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 277kt, ALT 30830ft
[16:13:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 277kt, ALT 30820ft
[16:13:59utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 30700ft
[16:14:00utc] Spoilers RETRACTED , IAS 278kt, ALT 30690ft
[16:14:00utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 30660ft
[16:14:00utc] Spoilers RETRACTED , IAS 278kt, ALT 30650ft
[16:14:01utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 278kt, ALT 30620ft
[16:14:07utc] Spoilers RETRACTED , IAS 279kt, ALT 30280ft
[16:14:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 279kt, ALT 30250ft
[16:20:19utc] Spoilers RETRACTED , IAS 245kt, ALT 13500ft
[16:22:01utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 253kt, ALT 10680ft
[16:22:09utc] Spoilers RETRACTED , IAS 251kt, ALT 10440ft
[16:22:24utc] Landing lights ON, ALT 9980ft
[16:22:54utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 259kt, ALT 9080ft
[16:24:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 223kt, ALT 6530ft
[16:26:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 256kt, ALT 3860ft
[16:26:38utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 3520ft
[16:28:31utc] Aircraft at 2060ft, IAS 221kt, GS 247kt, HDG 200deg, TAT 22deg, WIND 003/20kt
[16:28:44utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[16:28:44utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[16:28:46utc] Aircraft climbing, IAS 203kt, GS 229kt, VS 55fpm, ALT 2070ft, PITCH -5.54deg, HDG 200deg, TAT 21deg, WIND 008/21kt
[16:28:53utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[16:28:55utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[16:28:55utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[16:28:55utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[16:29:07utc] Aircraft at 2110ft, IAS 182kt, GS 206kt, HDG 200deg, TAT 20deg, WIND 007/16kt
[16:29:29utc] Aircraft descending, ALT 2080ft, IAS 178kt, GS 206kt, HDG 200deg, VS -189fpm, TAT 20deg, WIND 013/21kt
[16:29:56utc] Aircraft at 2060ft, IAS 178kt, GS 202kt, HDG 202deg, TAT 20deg, WIND 006/17kt
[16:30:43utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 189kt, ALT 2050ft
[16:30:45utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[16:30:45utc] Aircraft descending, ALT 2050ft, IAS 171kt, GS 187kt, HDG 255deg, VS -137fpm, TAT 19deg, WIND 010/19kt
[16:30:50utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[16:30:50utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[16:30:50utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[16:30:51utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[16:30:52utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[16:30:52utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[16:30:53utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[16:30:53utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[16:30:55utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[16:30:57utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[16:30:58utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[16:30:58utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[16:30:59utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[16:30:59utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[16:30:59utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[16:31:00utc] Aircraft climbing, IAS 157kt, GS 167kt, VS 195fpm, ALT 2060ft, PITCH -5.49deg, HDG 269deg, TAT 19deg, WIND 010/18kt
[16:31:00utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[16:31:01utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[16:31:01utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[16:31:01utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[16:31:01utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[16:31:12utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:31:13utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:31:13utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:31:13utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:31:14utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:31:14utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:31:15utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:31:15utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:31:16utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:31:16utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:31:17utc] Aircraft descending, ALT 2030ft, IAS 147kt, GS 150kt, HDG 288deg, VS -297fpm, TAT 18deg, WIND 008/20kt
[16:31:29utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:31:29utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:30utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:31:30utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:31utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:31utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:31utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:31:31utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:32utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:31:32utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:32utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:32utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:33utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:33utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:33utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:33utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:34utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:34utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:34utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:31:35utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:35utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:31:35utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:43utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:43utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:44utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:31:45utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:31:46utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:31:46utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:51utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:51utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:31:52utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:31:53utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:31:53utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:31:54utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:54utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:31:54utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:31:55utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:31:55utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:31:56utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:31:56utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:31:57utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:31:57utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:31:58utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:31:58utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:31:59utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:31:59utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:31:59utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:31:59utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:32:12utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:32:12utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:32:13utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:32:13utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:32:14utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[16:32:14utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[16:32:15utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[16:32:15utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[16:32:21utc] On approach, IAS 154, VS -756fpm, ALT 1500ft, pitch -1.68deg, HDG 343deg
[16:32:25utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[16:32:26utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[16:32:27utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:32:27utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:32:28utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:32:28utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:32:29utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[16:32:29utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:32:32utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:32:32utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:32:49utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[16:32:50utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[16:32:50utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[16:32:51utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[16:32:51utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[16:32:51utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:32:52utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:32:52utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:32:52utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:32:53utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:32:53utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:32:53utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:32:55utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:32:55utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:32:56utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:32:56utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:32:56utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:32:56utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:32:57utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:32:57utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:33:00utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:33:00utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:33:01utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:33:01utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:33:01utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:33:02utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:33:03utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:33:04utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[16:33:06utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:33:06utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:33:07utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:33:07utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:33:08utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:33:08utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:33:20utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[16:33:21utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:33:22utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[16:33:22utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[16:33:22utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[16:33:23utc] FLAPS 7, IAS 146kt
[16:33:37utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:33:37utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[16:33:39utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[16:33:40utc] FLAPS 7, IAS 143kt
[16:33:41utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:33:42utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[16:33:44utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[16:33:44utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[16:33:49utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[16:33:49utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[16:33:49utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:33:50utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:33:50utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[16:33:51utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[16:33:51utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:33:51utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[16:33:52utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[16:33:53utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[16:33:54utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[16:33:55utc] FLAPS 7
[16:33:58utc] FLAPS 6
[16:33:59utc] FLAPS 7
[16:34:00utc] FLAPS 6
[16:34:00utc] FLAPS 7
[16:34:02utc] Spoilers DEPLOYED
[16:34:02utc] Landed with a landing rate of -192fpm, touchdown speed 145kt, G-force 1.2g, pitch -5.27deg, bank -1.14deg
[16:34:03utc] Spoilers RETRACTED
[16:34:03utc] FLAPS 6
[16:34:04utc] FLAPS 7
[16:34:04utc] Spoilers DEPLOYED
[16:34:05utc] FLAPS 6
[16:34:05utc] FLAPS 7
[16:34:05utc] FLAPS 6
[16:34:05utc] FLAPS 7
[16:34:06utc] FLAPS 6
[16:34:06utc] FLAPS 7
[16:34:08utc] FLAPS 6
[16:34:08utc] FLAPS 7
[16:34:09utc] FLAPS 6
[16:34:09utc] FLAPS 7
[16:34:20utc] FLAPS 6
[16:34:20utc] FLAPS 7
[16:34:21utc] FLAPS 6
[16:34:21utc] FLAPS 7
[16:34:21utc] FLAPS 6
[16:34:22utc] FLAPS 7
[16:34:24utc] FLAPS 6
[16:34:24utc] FLAPS 7
[16:34:32utc] Aircraft taxiing to the ramp
[16:34:39utc] FLAPS 6
[16:34:39utc] FLAPS 7
[16:34:39utc] Spoilers RETRACTED
[16:34:40utc] FLAPS 6
[16:34:40utc] FLAPS 2
[16:34:40utc] FLAPS UP
[16:35:57utc] Landing lights OFF
[16:36:41utc] Landing lights ON
[16:36:44utc] Landing lights OFF
[16:36:45utc] Landing lights ON
[16:36:45utc] Landing lights OFF
[16:36:46utc] Landing lights ON
[16:36:46utc] Landing lights OFF
[16:36:46utc] Landing lights ON
[16:36:57utc] Engine(s) shutdown
[16:36:57utc] Aircraft parked