Warning: session_start(): open(/opt/alt/php82/var/lib/php/session/sess_df96c69b48de30f8d9ffa9d7c1def1b1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/teamniederbayern/public_html/pirep_info.php on line 48

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php82/var/lib/php/session) in /home/teamniederbayern/public_html/pirep_info.php on line 48
MyVirtualAirline - vaBase.com - Virtual Airline Management Software

Flight Report

Flight Date
18 Oct 2024
Review Status
Approved
Flight Number
FR7567
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
BAVE4E BAVER M603 GERVU GERV3N
Aircraft
iFly 737-MAX8 Ryanair Malta Air 9H-VVR
Fuel Used
1,283kg
Distance
113nm
Passengers
185
Cargo
4,511kg
Departure Time
15:18:40
Arrival Time
15:56:39
Flight Duration
00:37:59
Earnings
$197.75
Flight XP
495
Performance Score
99%
Landing Rate
-92fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (99%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -92fpm)

Take-off G-Force
1.03g
Rotate Speed
162kt
Rotate Pitch
-7.89°
Rotate Bank
2.53°
Gear-up Speed
177kt
Gear-up Altitude
140ft
Take-Off Winds
320/16kt
TAT Departure/Arrival
25°C/23°C
Touch-down G-Force
1.08g
Touch-down Speed
134kt
Touch-down Pitch
-5.53°
Touch-down Bank
-3.18°
Gear-down Speed
162kt
Gear-down Altitude
1,800ft
Landing Winds
297/21kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[15:18:39utc] Your flight to LEAL has now been started.
[15:18:39utc] Aircraft boarding in progress
[15:24:56utc] Starting engine(s)
[15:25:01utc] FLAPS 1
[15:25:02utc] FLAPS 2
[15:25:02utc] FLAPS 3
[15:25:02utc] FLAPS 2
[15:25:03utc] FLAPS 3
[15:25:44utc] Landing lights OFF
[15:25:44utc] Landing lights ON
[15:25:44utc] Landing lights OFF
[15:25:44utc] Landing lights ON
[15:25:47utc] Landing lights OFF
[15:25:49utc] Detected aircraft taxiing
[15:25:51utc] Landing lights ON
[15:27:15utc] FLAPS 2
[15:27:15utc] FLAPS 3
[15:28:28utc] Detected take-off roll, WIND 320/10kt
[15:28:50utc] Departing LEIB, IAS 162kt, G-force 1.03g, pitch -7.89deg, bank 2.53deg, VS 118fpm, HDG 244deg
[15:28:57utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 177kt, ALT 140ft
[15:29:11utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[15:29:11utc] FLAPS 1, IAS 197kt
[15:29:12utc] FLAPS 2, IAS 196kt
[15:29:13utc] Aircraft climbing, IAS 198kt, GS 183kt, VS 4564fpm, ALT 1070ft, PITCH -17.17deg, HDG 242deg, TAT 24deg, WIND 279/19kt
[15:29:52utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[15:29:52utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[15:31:46utc] Landing lights OFF, ALT 9720ft
[15:33:17utc] Aircraft at 12920ft, IAS 301kt, GS 340kt, HDG 277deg, TAT 10deg, WIND 284/23kt
[15:33:35utc] Aircraft climbing, IAS 311kt, GS 354kt, VS 112fpm, ALT 12930ft, PITCH -1.82deg, HDG 277deg, TAT 11deg, WIND 284/23kt
[15:34:24utc] Aircraft at 13000ft, IAS 306kt, GS 346kt, HDG 277deg, TAT 11deg, WIND 285/24kt
[15:35:58utc] Aircraft climbing, IAS 299kt, GS 344kt, VS 88fpm, ALT 13000ft, PITCH -2.14deg, HDG 252deg, TAT 10deg, WIND 286/23kt
[15:36:11utc] Aircraft at 13000ft, IAS 298kt, GS 342kt, HDG 251deg, TAT 10deg, WIND 287/23kt
[15:41:06utc] Aircraft descending, ALT 12970ft, IAS 297kt, GS 346kt, HDG 241deg, VS -482fpm, TAT 10deg, WIND 293/23kt
[15:41:29utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 298kt, ALT 12730ft
[15:42:22utc] Spoilers RETRACTED , IAS 255kt, ALT 11550ft
[15:42:28utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 254kt, ALT 11430ft
[15:42:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 253kt, ALT 11350ft
[15:42:38utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 252kt, ALT 11160ft
[15:42:40utc] Spoilers RETRACTED , IAS 252kt, ALT 11120ft
[15:42:44utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 251kt, ALT 11010ft
[15:42:56utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 10710ft
[15:44:22utc] Landing lights ON, ALT 8540ft
[15:44:34utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 251kt, ALT 8250ft
[15:44:37utc] Spoilers RETRACTED , IAS 250kt, ALT 8160ft
[15:44:46utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 249kt, ALT 7940ft
[15:44:55utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 7790ft
[15:49:29utc] FLAPS 1, IAS 209kt
[15:49:33utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[15:50:03utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[15:50:04utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[15:50:04utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[15:50:05utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[15:50:06utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[15:50:06utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[15:50:07utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[15:50:07utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[15:50:07utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[15:50:07utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[15:50:09utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[15:50:09utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[15:50:17utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[15:50:18utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[15:50:18utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 150kt, ALT 1800ft
[15:50:18utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[15:50:18utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[15:50:18utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[15:50:19utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[15:50:20utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[15:50:20utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[15:50:20utc] FLAPS 5, IAS 158kt
[15:50:20utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:50:22utc] FLAPS 5, IAS 157kt
[15:50:22utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:50:24utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:50:25utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:50:25utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[15:50:25utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[15:50:25utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[15:50:26utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[15:50:26utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[15:50:27utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[15:50:27utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[15:50:28utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[15:50:28utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[15:50:28utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[15:50:29utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[15:50:29utc] FLAPS 6, IAS 148kt
[15:50:31utc] FLAPS 7, IAS 147kt
[15:50:31utc] FLAPS 6, IAS 147kt
[15:50:32utc] FLAPS 7, IAS 148kt
[15:50:32utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[15:50:33utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[15:50:33utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[15:50:33utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[15:50:33utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[15:50:34utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[15:50:34utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[15:50:35utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[15:50:35utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[15:50:35utc] FLAPS 7, IAS 149kt
[15:50:35utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[15:50:36utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[15:50:37utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[15:50:37utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[15:50:37utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[15:50:38utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[15:50:38utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:50:38utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:50:39utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:50:39utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:50:40utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:50:40utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:50:40utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:50:41utc] Aircraft climbing, IAS 155kt, GS 144kt, VS 76fpm, ALT 1700ft, PITCH -4.44deg, HDG 282deg, TAT 22deg, WIND 298/19kt
[15:50:42utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:50:43utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:50:43utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:50:43utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:50:44utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:50:44utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:50:44utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:50:44utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:50:45utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:50:48utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:50:48utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:50:49utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:50:50utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:50:50utc] Aircraft at 1690ft, IAS 156kt, GS 142kt, HDG 281deg, TAT 22deg, WIND 286/21kt
[15:50:50utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:50:51utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:50:51utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:50:51utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:50:51utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:50:52utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:50:52utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:50:52utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:50:53utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:50:53utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:50:54utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:50:55utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:50:55utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:50:56utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:50:56utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:50:56utc] Aircraft descending, ALT 1680ft, IAS 160kt, GS 142kt, HDG 282deg, VS -82fpm, TAT 22deg, WIND 289/24kt
[15:50:56utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:50:57utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:50:57utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:50:57utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:50:59utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:50:59utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:50:59utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:50:59utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:51:00utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:51:00utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:51:00utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:51:00utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:51:01utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:51:01utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:51:02utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:51:02utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:51:02utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:51:03utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:51:03utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:51:09utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:51:09utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:51:10utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:51:10utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:51:10utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:51:11utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:51:11utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:51:11utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:51:12utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:51:12utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:51:13utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[15:51:13utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[15:51:19utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:51:19utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:51:19utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:51:19utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:51:20utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:51:20utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:51:20utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:51:21utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:51:21utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:51:21utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:51:22utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:51:22utc] On approach, IAS 159, VS -706fpm, ALT 1500ft, pitch -1.39deg, HDG 283deg
[15:51:23utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:51:23utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:51:24utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:51:24utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:51:25utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:51:25utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:51:25utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:51:25utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:51:26utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:51:34utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:51:35utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[15:51:35utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[15:51:36utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:51:36utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[15:51:38utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:51:38utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[15:51:38utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[15:51:39utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:51:40utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[15:51:41utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[15:51:41utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:51:41utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:51:42utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:51:43utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[15:51:43utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:51:51utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[15:51:51utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[15:51:51utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[15:51:51utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[15:51:52utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[15:51:52utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[15:51:52utc] FLAPS 6, IAS 166kt
[15:51:53utc] FLAPS 7, IAS 166kt
[15:51:53utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[15:51:54utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[15:51:54utc] FLAPS 6, IAS 165kt
[15:51:54utc] FLAPS 7, IAS 164kt
[15:51:55utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[15:51:55utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[15:51:56utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[15:51:56utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[15:51:57utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[15:51:57utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[15:51:57utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[15:51:58utc] FLAPS 7, IAS 162kt
[15:52:01utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:52:02utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:52:02utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:52:02utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:52:02utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:52:03utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:52:03utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:52:03utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:52:04utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[15:52:04utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:52:04utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:52:05utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[15:52:05utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:52:05utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:52:08utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:52:09utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[15:52:09utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[15:52:09utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[15:52:09utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:52:10utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[15:52:11utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[15:52:11utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[15:52:12utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[15:52:12utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[15:52:12utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[15:52:13utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[15:52:17utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[15:52:18utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[15:52:18utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[15:52:19utc] FLAPS 7, IAS 150kt
[15:52:20utc] FLAPS 6, IAS 149kt
[15:52:20utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[15:52:24utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[15:52:24utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:52:24utc] FLAPS 6, IAS 153kt
[15:52:24utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[15:52:25utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:52:26utc] FLAPS 7, IAS 157kt
[15:52:26utc] FLAPS 6, IAS 157kt
[15:52:27utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[15:52:28utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[15:52:28utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:52:29utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[15:52:30utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:52:30utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:52:31utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:52:31utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[15:52:31utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[15:52:32utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[15:52:32utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:52:33utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[15:52:34utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[15:52:40utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:52:41utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:52:41utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:52:41utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:52:42utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[15:52:42utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:52:42utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:52:42utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:52:43utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[15:52:44utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[15:52:44utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[15:53:19utc] Landed with a landing rate of -92fpm, touchdown speed 134kt, G-force 1.08g, pitch -5.53deg, bank -3.18deg
[15:53:19utc] Spoilers DEPLOYED
[15:53:21utc] Spoilers RETRACTED
[15:53:22utc] Spoilers DEPLOYED
[15:54:02utc] Spoilers RETRACTED
[15:54:03utc] Spoilers DEPLOYED
[15:54:03utc] Spoilers RETRACTED
[15:54:04utc] FLAPS 5
[15:54:04utc] FLAPS 2
[15:54:05utc] FLAPS UP
[15:54:26utc] Aircraft taxiing to the ramp
[15:55:44utc] Landing lights OFF
[15:56:13utc] Landing lights ON
[15:56:21utc] Engine(s) shutdown
[15:56:21utc] Aircraft parked

Altitude Profile